為保證精鋼防腐鋼塑板的各項基礎性能,精鋼委托權威第三方機構,包括中國建材檢驗認證集團有限公司(CTC)、國家質(zhì)監局、通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司(SGS)、國家化學(xué)建筑材料測試中心等機構對精鋼防腐鋼塑板進(jìn)行全項目測試,確保精鋼產(chǎn)品一流的品質(zhì),達到各項國家標準以及ISO國際標準規定。精鋼防腐鋼塑板的性能檢測試驗包括物理性能檢測、隔熱性能、耐腐蝕性能、耐老化性能檢測。 其中物理性能檢測包括硬度檢測、柔韌性檢測(沖擊、軸彎、T彎、杯突、拉伸)、耐冷凝(防滴水)、附著(zhù)力檢測(劃格杯突試驗、耐劃傷試驗)、消防等級、ROHS等;隔熱性能檢測報反射系數測定,導熱系數測定;耐腐蝕檢測包括耐酸性、耐堿性、鹽霧測試;耐老化檢測包括自然老化試驗(大氣曝曬試驗)、耐黃變、水煮試驗、氙燈老化試驗、紫外燈老化試驗。
檢測項目 | 文字描述 | 檢驗檢測結果 |
隔熱性能 | 測光反射系數,使用漫射鎢鹵素燈照射樣品,用探測器測量數值。按EPA Energy Star(美國環(huán)保署 能源之星)標準要求為≥65%。 | CTC實(shí)測精鋼防腐鋼塑板光反射系數為81% |
隔熱對比實(shí)驗 | 對比實(shí)驗燈箱,用1000W的普通浴霸燈泡照射精鋼防腐鋼塑板、寶鋼彩鋼瓦,測試材料下方空間溫度,進(jìn)行對比實(shí)驗。 | 實(shí)驗檢測寶鋼瓦下方空間溫度達到41攝氏度時(shí),精鋼防腐鋼塑板下方空間溫度為32度。 |
保溫性能 | 按GB/T10294標準測試導熱系數。以彩鋼瓦鋼板導熱系數40W/m.k為對比標準,看精鋼防腐鋼塑板導熱系數。 | CTC檢測精鋼防腐鋼塑板導熱系數為2.93W/m.k.。精鋼防腐鋼塑板隔熱、保溫性能遠遠優(yōu)于彩鋼瓦。 |
耐腐蝕 | 進(jìn)行耐腐蝕對比實(shí)驗,取用98%的濃硫酸分別試驗普通彩鋼瓦、寶鋼彩鋼瓦、精鋼防腐鋼塑板進(jìn)行對比實(shí)驗。 | 實(shí)驗檢測證明精鋼防腐鋼塑板耐濃硫酸性能遠遠好于寶鋼彩鋼瓦。 |
耐酸性1 | 用10%的醋酸溶液浸泡24小時(shí),要求無(wú)明顯變化。 | CTC檢測無(wú)明顯變化。 |
耐酸性2 | 將精鋼瓦、寶鋼瓦、普通彩鋼瓦一起浸泡在99.5%的醋酸溶液中24小時(shí),比較3種材料的變化情況。 | 實(shí)驗檢測普通彩鋼瓦、寶鋼板漆層全部氣泡,而精鋼防腐鋼塑板沒(méi)有明顯變化。 |
耐堿性 | 用10%的氫氧化鈉NaOH溶液浸泡24小時(shí),要求無(wú)明顯變化。 | CTC檢測無(wú)明顯變化。 |
耐溶劑 | 用丁酮在1000±10g壓力下來(lái)回擦拭200次,觀(guān)察無(wú)露底現象。 | CTC檢測無(wú)明顯變化。 |
鹽霧試驗 | 對角線(xiàn)劃100mm直線(xiàn)夾角60°,置于鹽霧箱噴淋,放置不少于960個(gè)小時(shí),要求無(wú)生銹、無(wú)明顯變化。 | CTC檢測無(wú)生銹、無(wú)明顯變化。 |
耐寒彎曲 | 置于-10℃環(huán)境1小時(shí)后,做繞Ф30mm彎板,3s內彎曲90°,要求無(wú)裂紋、斷裂。 | CTC實(shí)測無(wú)變化。 |
耐高溫 | 80℃環(huán)境放置24小時(shí),要求無(wú)變化。 | CTC實(shí)測無(wú)變化。 |
耐低溫 | -40℃環(huán)境放置24小時(shí),要求無(wú)變化。 | CTC實(shí)測無(wú)變化。 |
表面硬度 | 鉛筆硬度儀測試,要求≥2B。 | CTC實(shí)測精鋼防腐鋼塑板表面硬度為6B。 |
抗彎承載力 |